الرشاقة والصحة والريجيم، كلها أشياء تشغل تفكيرنا إلى حد بعيد، وتجعل منا خبراء تغذية؛ نبحث عن الأطعمة المناسبة لنا والتي لا تزيد من وزننا، ونبحث عن السعرات الحرارية في طعامنا؛ فبرامج الريجيم الحديثة تعتمد على مد الجسم بقدر مناسب من السعرات الحرارية دون زيادة أو نقص كمحفز للجسم حتى يحرق الدهون.
وحتى نتمكن من القيام بأعمالنا اليومية بنشاط وحيوية، فيما يلي جدول السعرات الحرارية الموجودة في الخبز بأنواعه، والحبوب والمعكرونة بأنواعها، كون هذه الأطعمة من صلب مطابخنا العربية والأساس التي تقوم عليه.
جدول السعرات الحرارية الموجودة في الخبز بأنواعه
نوع الخبز | الكمية | عدد السعرات الحرارية |
خبز رقاق | 100غ | 17 سعرة حرارية |
خبز لبناني | ربع رغيف | 70 سعرة حرارية |
خبز أسمر | رغيف كامل | 130 سعرة حرارية |
خبز تنور إيراني | ربع رغيف | 79 سعرة حرارية |
خبز صمون | قطعة واحدة 75غ | 210 سعرة حرارية |
خبز عربي رقيق أبيض | نصف رغيف | 83 سعرة حرارية |
خبز عربي سميك أبيض | نصف رغيف | 150 سعرة حرارية |
خبز عربي سميك أسمر | ربع رغيف | 74 سعرة حرارية |
خبز فرنسي | ربع قطعة | 333 سعرة حرارية |
خبز هندي | قطعة متوسطة | 225 سعرة حرارية |
الكعك | قطعة واحدة متوسطة 50غ | 150 سعرة حرارية |
توست أسمر | شريحة واحدة | 61 سعرة حرارية |
توست أبيض | شريحة واحدة | 64 سعرة حرارية |
بسكويت سادة | أربع قطع | 175 سعرة حرارية |
جدول السعرات الحرارية الموجودة في الحبوب
نوع الحبوب | كمية الحبوب | عدد السعرات الحرارية |
برغل | كوب واحد | 631 سعرة حرارية |
قمح | كوب واحد | 483 سعرة حرارية |
طحين الرز | كوب واحد | 354 سعرة حرارية |
نشاء الذرة | كوب واحد | 471 سعرة حرارية |
رز أبيض مطبوخ | نصف كوب | 131 سعرة حرارية |
رز أسمر مطبوخ حبة طويلة | نصف كوب | 108 سعرة حرارية |
شعير | كوب واحد | 672 سعرة حرارية |
كورن فليكس | كوب واحد 25غ | 80 سعرة حرارية |
جدول السعرات الحرارية الموجودة في المعكرونة بأنواعها
نوع المعكرونة | كمية المعكرونة | عدد السعرات الحرارية |
سباغيتي مطبوخة | نصف كوب | 99 سعرة حرارية |
سباغيتي مع لحم مفروم | بصف كوب | 110 سعرة حرارية |
معكرونة بالصلصة | صحن صغير الحجم | 190 سعرة حرارية |
معكرونة سادة | كوب واحد | 344 سعرة حرارية |
لزانيا بلحم والصلصة | نصف كوب | 154 سعرة حرارية |
شعيرية | كوب واحد | 672 سعرة حرارية |
السعرات الحرارية مهمة للغاية، فهي الوقود لعمل الجسم، ففي كل نشاط يقوم به الإنسان يستهلك مقدر من السعرات كالنوم والدراسة والكتابة والقراءة ومشاهدة التلفاز وممارسة الرياضة، وحتى تناول الطعام، لذا من الواجب علينا أن نعرف كل ما يخص السعرات الحرارية، ونقدر السعرات التي يستهلكها جسمنا والتي نتناولها، ونحاول تحقيق التوازن بينها.
اترك تعليقاً