ريجيم السعرات الحرارية… إن تنحيف الأجسام لهو الشغل الشاغل لأغلب السيدات والصبايا وبالأخص الشابات منهن، فالريجيم (Diet) من أهم الأمور عندهن، وأي الريجيم الأفضل لتقبل عليه ولو على مضض.
لذا سأقدم لكم أحد أفضل أنواع الريجيم على الإطلاق لأنه يستهدف مسبب السمنة الأول، ألا وهو الزيادة في تناول السعرات الحرارية.
ريجيم السعرات الحرارية (Calorie diet)
بداية ما هي السعرة الحرارية (Calorie)؟ هي واحدة قياس الطاقة في الجملة الدولية للقياس (Manual system of measurement) وتستخدم للتعبير عن الكمية من الطاقة (energy) التي تحتوي عليها الأطعمة المختلفة أو المشروبات، وكذلك عن المقدار الذي يصرفه الإنسان من الطاقة (energy) خلال ممارسة الأنشطة اليومية المختلفة التي يقوم بها، وكذلك أثناء تأدية التمارين الرياضية.
وعلى العكس من المفهوم العام عند الناس فإن السعرات الحرارية (Calories) من الضرورة بمكان لصحة الجسم البشري، وذلك من خلال استهلاك الكميات المناسبة منها للجسم، وتقوم أغلب الحميات أو أنواع الريجيم (Diets) المختلفة لتقليص الوزن على التخفيف من كمية السعرات الحرارية التي يتناولها الشخص إضافة لرفع مستوى النشاط الرياضي الجسدي بغية الوصول إلى الجسم المثالي.
ما هي هي احتياجات الشخص من السعرات الحرارية (Calories)
إن الإحتياجات اليومية من السعرارت الحرارية للأشخاص يوميًا تختلف تبعًا لعدة عوامل منها الطول (Height) والعمر (age) والجنس (sex) والوزن (weight) والنشاط البدني (physical activity) والحالة الصحية (Health status)، إضافة إلى كل ذلك المعدل الشخصي لحرق السعرات الحرارية بالإعتماد على النشاط الرياضي أو البدني، وإليكم جدولًا يبين حاجة الشخص اليومية من السعرات الحرارية:
للإناث أولًا (For females first)
العمر بالسنوات | نمط الحياة الخامل (Idle lifestyle). | نمط النشاط المعتدل (Moderate activity pattern). | النمط النشيط (Active mode). |
من (4) إلى (8) | (1200) سعرة حرارية (Calorie). | (1600 – 1400) سعرة حرارية (Calorie). | (1400 – 1800) سعرة حرارية (Calorie) |
من (9) إلى (13) | (1600) سعرة حرارية (Calorie) | (1600 -2000) سعرة حرارية (Calorie) | (1800 – 2200) سعرة حرارية (Calorie). |
من (14) إلى (18) | (1800) سعرة حرارية (Calorie) | (2000) سعرة حرارية (Calorie) | (2400) سعرة حرارية (Calorie) |
من (19) إلى (30) | (2000) سعرة حرارية (Calorie). | (2000 – 2200) سعرة حرارية (Calorie) | (2400) سعرة حرارية (Calorie) |
من (31) إلى (50) | (1800) سعرة حرارية (Calorie). | (2000) سعرة حرارية (Calorie). | (2200) سعرة حرارية (Calorie). |
أكبر من (50) | (1600) سعرة حرارية ()Calorie. | (1800) سعرة حرارية (Calorie). | (2000-2200) سعرة حرارية (Calorie). |
للذكور ثانيًا (Males second)
العمر بالسنوات | نمط الحياة الخامل (Idle lifestyle). | نمط النشاط المعتدل (Moderate activity (pattern. | النمط النشيط (Active mode) |
من (4) إلى (8) | (1400) سعرة حرارية | (1400 _- 1600) سعرة حرارية | (1600 – 2000) سعرة حرارية |
من (9) إلى (13) | (1800) سعرة حرارية | (1800 – 2000) سعرة حرارية | (2000 – 2600) |
من (14) إلى (18) | (2200) سعرة حرارية | (2400 – 2800) سعرة حرارية | (2800 – 3200) سعرة حرارية |
من (19) إلى (30) | (2400) سعرة حرارية | (2600 – 2800) سعرة حرارية | (3000) سعرة حرارية |
من (31) إلى (50) | (2200) سعرة حرارية | (2400 – 2600) سعرة حرارية | (2800 – 3000) سعرة حرارية |
أكبر من (50) | (2000) سعرة حرارية | (2200 – 2400) سعرة حرارية | (2400 – 2800) سعرة حرارية |
نعم النحافة هي الشغل الشاغل للجميع ونحن الآن سنتعرف على الريجيم الأفضل ألا وهو ريجيم السعرات الحرارية (Calorie diet) فما هو هذا الريجيم؟ لنبدأ.
يتم إنقاص الوزن بإنقاص كميات السعرات الحرارية (Calories) التي يتناولها الشخص يوميًا، بمعنى أنت يتناول الشخص من السعرات الحرارية كمية أقل مما يستطيع الجسم حرقه وهذا يتم عادة باتباع حميات معينة أنواع من الريجيم (Diets) تمكن الشخص من أن توفر الحاجة المطلوبة للجسم للقيام بوظائفه الحيوية من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى ممارسة بعض التمارين الرياضية التي عن طريقها يمكن حرق بعض السعرات الحرارية.
إليكم الآن جدولًا يوضح أمثلة عن كمية الحصص الممكن تناولها في نظام غذائي معيّن (ريجيم معين) قائم على عدد من السعرات الحرارية يبلغ عددها في حدها الأدنى ألفًا وستمائة (1600) سعرة حرارية (Calorie) وفي حدها الأعلى ألفي (2000) سعرة حرارية (Calorie):
المجموعات الغذائية (Food groups) | السعرات الحرارية (1600) سعرة حرارية (Calorie) | السعرات الحرارية (2000) سعرة حرارية (Calorie) | مثال على حصة غذائية واحدة |
الخضراوات (Grain) | (3) إلى (4) حصص يوميًا | من (4) إلى (5) حصص في اليوم | 1/2 نصف كوب من الخضار المقطعة والنيئة أو المطبوخة.
أو كوب من الخضار النيئة. |
الحبوب (vegetables) | ستة (6) حصص يوميًا | من (6) إلى (8) حصص في اليوم | 1/2 نصف كوب من المعكرونة أو الأرز المطبوخ أو قطكعة واحدة من خبز التوست. |
المنتجات من الألبان الخالية الدسم، أو قليلة الدسم (Dairy products are skimmed) | من (2) إلى (3) حصص في اليوم | من (2) إلى (3) حصص في اليوم | كوب من اللبن أو الحليب الخالي أو قليل الدسم، أو قطعة من الجبن قليلة الدسم حجمها يعادل (6 Cm3). |
الفواكه (fruits) | (4) حصص في اليوم | من (4) إلى (5) حصص في اليوم | حبة واحدة من فاكهة متوسطة الحجم أو 1/4ربع كوب من فاكهة مجففة أو 1/2نصف كوب من عصير الفواكه. |
الدهون Fat) | (2) حصتان في اليوم | من (2) إلى (3) حصة في اليوم | ملعقة طعام واحدة من المايونيز أو ملقة صغيرة واحدة من زيت نباتي. |
اللحوم القليلة الدهون والدجاج والمأكولات البحرية (Seafood and low-fat meats) | من(150 g) إلى (170 g) في اليوم | أدنى من (170 g) في اليوم | قطعة من اللحم المطبوخ تعادل حجم الماوس أو سمكة واحدة مشوية تعادل بالحجم دفتر الشيكات. |
المكسرات والبقةليات والبذور (Nuts, seeds and legumes) | من (3) إلى (4) حصص في اليوم | من (4) إلى (5) حصص في اليوم | 1/3 ثلث كوب من المكسرات أو 1/2 نصف موب من الفاصولياء أو البازلّاء أو ملعقتان من البذور. |
نقاط مساعدة على الريجيم لإنقاص الوزن
من المؤكد أنه توجد الكثير من الأمور التي يمكن أن نتبعها للمساهمة بإنقاص الوزن وفيما يلي بعضًا من تلك الأمور المساعدة وهي بمثابة نصائح يمكن اتباعها:
- تناول كمية زائدة من البروتين (Purutin)، حيث أن الريجيم المعتمد على الأغذية عالية البروتين يزيد أو يضاعف حرق جسم للسعرات الحرارية بكمية تتراوح بين (80 Cal) سعرة حرارية و(100 Cal) سعرة حرارية يوميًا، كما يعمل البروتين على مقاومة الرغبة الملحة لتناول الطعام كما يقال باللغة الإنكليزية (Cravings) ويعمل على تخفيف الشهية، وكذلك يعتبر البروتين أكثر أنواع الأغذية التي تعطي الشعور بالشبع، فقد بيّنت الدراسات التي أجريت بأن الأشخاص الذين يتناولون (30 %) من المخصصات اليومية من السعرات الحرارية عن طريق البروتينات أدى ذلك إلى تخفيف تناول هؤلاء الأشخاص للسعرات الحرارية اليومية بمقدار (441 Cal) سعرة حرارية.
- من المفيد أن نتجنب تناول المشروبات الغازية وعصير الفواكه لأن الدراسات قد بيّنت مدى ارتباط تنازل المشروبات الغازيو أو الغصائر وتناول حليب الشوكولاتة (Chocolate milk) وارتفاع معدل الإصابة بالسمنة المرضية.
- عليك بزيادة كمية شرب الماء لأن الماء من أبسط الطرق لتخفيف الوزن ذلك أنه بتناول ليترين (2 Litre) من الماء يوميًا مما يساهم بحرق كمية زائدة من السعرات الحرارية بمقدار (96 Cal) سعرة حرارية في اليوم.
وأن تناول الشخص لنصف ليتر (1/2 Litre) من الماء قبل الطعام يؤدي لنقصان الوزن بمقدار (44 %).
- المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية: إن اتباع نظام الحمية قلية السعرات الحرارية (ريجيم السعرات الحرارية Calorie diet) وحدها الأمر الذي يؤثربشكل سلبي على عمليات الأيض (metabolism) التي يقوم بها الجسم مما يؤدي لخسارة في كتلة العضلات ولكي نتجنب هذا الأمر المزعج والخطيرعلينا ممارسة التمارين الرياضية بشكل مستمر مثل رياضة رفع الأثقال (Weight lifting) للمحافظة على العضلات، والمحافظة على نسبة حرق السعرات الحرارية.
كذلك ننصح بممارسة رياضة المشي السريع ورياضة السباحة لكي نحافظ على الصحة العامة للجسم بشكل عام.
- علينا التخفيف من تناول الكربو هيدرات المكررة (Refined Carbo Hydrate): حيث يعمل ذلك على خفض الشهية للطعام وبالتالي يحقق إنقاصًا في الوزن، وأيضًا لذلك تأثير وفوائد صحية تعود بشكل خاص على الذين يعانون من أمراض السكري (Diabetes) أو مرض المتلازمة الأيضة (Metabolic syndrome).
- ومن المهم أن نشير إلى أن النصائح الطبية لتحقيق أعلى قدر من الريجيم السعرات الحرارية هو عدم الإمتناع عن تناول المواد الغذائية النشوية (Starchy food) بشكل مطلق.
جداول السعرات الحراية للأطعمة والمشروبات والمكسرات
بإمكاننا استخدام هذه الجداول في معرفة السعرات الحرارية (Calories) للمشروبات والأطعمة لتنفيذ ريجيم السعرات الحرارية لتخسيس الوزن حيث من المفرض تناول الكمية من هذه السعرات الحرارية بحيث تؤمن حاجة الجسم منها بشكل يومي مع زيادتها حال زيادة النشاط البدني، مع التحذير من استخدام أو تناول نفس الطعام يوميًا لذلك يجب تنويع الطعام لعدم التعرض للأمراض التي تنتج عن عدم تنوع الغذاء.
وإذا قمنا بذلك نكون قد قمنا (بريجيم السعرات الحرارية Calorie diet) الصحي والطبيعي فهو يساهم في تخفيف الوزن بالطريقة الطبيعية وتناول جميع أنواع الأغذية لكن بحساب من دون الشعور بالجوع أو الملل :
أولًا الحليب ومشتقاته (Milk and dairy products)
نوع المادة الغذائية | كمية المادة الغذائية | عدد السعرات الحرارية |
حليب كامل الدسم (Whole milk) | كوب واحد | 150 Cal |
حليب قليل الدسم (1 %) | كوب واحد | 102 Cal |
حليب البقر (cows milk) | كوب واحد | 157 Cal |
حليب الماعز (Goat’s milk) | كوب واحد | 264 Cal |
حليب محلّى ومكثّف (Sweetened and condensed milk) | 28 g | 123 Cal |
حليب بودرة كامل الدسم (Full cream milk) | 1/2 كوب | 635 Cal |
حليب بودرة خالي الدسم (Skimmed milk powder) | 1/2كوب | 435 Cal |
حليب بالشوكولا كامل الدسم (Whole milk chocolate) | كوب واحد | 208 Cal |
حليب بالفراولة (Strawberry milk) | كوب واحد | 244 Cal |
شرائح جبنة شيدر (Cheddar Cheese) | شريحة زنة (28 g) | 114 Cal |
جبنة فيتا (Feta cheese) | 28 g | 75 Cal |
جبنة فونيتا (Funita cheese) | 25 g | 110 Cal |
جبنة جودا (Gouda cheese) | 28 g | 101 Cal |
جبنة موزاريللا (Mozzarella cheese) | 28 g | 80 Cal |
جبنة كرافت (Kraft Cheese) | 28 g | 80 Cal |
جبنة إيدام (Edam cheese) | 28 g | 98 Cal |
جبنة زرقاء (Blue cheese) | 28 g | 104 Cal |
جبنة الهافارتي (Havarti cheese) | 28 g | 116 Cal |
جبنة باسكر بوني (Pasker Pony Cheese) | 28 g | 128 Cal |
جبنة ريكويتا (Riquita cheese) حليب خالي الدسم | 1/2 كوب | 216 Cal |
جبنة بار ميزان (Parmesan cheese) | 28 g | 130 Cal |
جبنة كمبرت (Kembert cheese) | 28 g | 86 Cal |
جبنة قريش (Quraish cheese) | 100 g | 99 Cal |
جبنة عكاوي (Akawi Cheese) | 100 g | 289 Cal |
ثانيًا العصائر (Juices)
نوع المادة الغذائية | كمية المادة الغذائية | عدد السعرات الحرارية |
عصير التفاح (Apple juice) | 1/2 كوب | 60 Cal |
عصير مشمش معلب (Apricot juice) | 1/2 كوب | 72 Cal |
عصير العنب المعلب (Grape juice) | 1/2 كوب | 78 Cal |
عصير برتقال طازج (Fresh orange juice) | 1/2 كوب | 59 Cal |
عصير ليمون معلب (Canned lemon juice) | ملعقة طعام | 3 Cal |
عصير برتقال معلب (Canned orange juice) | نصف كوب | 52 Cal |
عصير غريب فروت محلّى ومعلب (Sweetened and canned grapefruit juic) | نصف كوب | 58 Cal |
عصير غريب فوت غير محلّى معلب (Unsweetened canned grapefruit juice) | نصف كوب | 47 Cal |
عصير الخوخ معلب (Canned peach juice) | نصف كوب | 67 Cal |
عصير الكمثرى معلب (Pear juice, canned) | نصف كوب | 75 Cal |
عصير الأناناس معلب (Canned pineapple juice) | نصف كوب | 70 Cal |
عصير الطماطم معلب (Canned tomato juice) | نصف كوب | 21 Cal |
عصير الجزر معلب (Canned carrot juice) | نصف كوب | 49 Cal |
عصير المانجو معلب (Canned mango juice) | كوب واحد | 110 Cal |
شراب الفيمتو (Femto syrup) | كوب واحد | 165 Cal |
عصير الجوافة (Guava juice) | كوب واحد | 175 Cal |
ثالثًا السعرات الحرارية في المشروبات الساخنة (hot drinks)
نوع المادة الغذائية | كمية المادة الغذائية | عدد السعرات الحرارية |
نسكافيه بلاك بدون سكر (Nescafe Black without sugar) | ملعقة شاي واحدة | 5 Cal |
قهوة سريعة الذوبان بدون كافايين (Instant coffee without caffeine) | ملعقة شاي واحدة | 5 Cal |
شاي بدون سكر (Tea without sugar) | كوب واحد | 1 Cal |
قهوة أمريكية (American coffee) | كوب واحد | 5 Cal |
رابعًا المشروبات الغازية (Soft drinks)
نوع المادة الغذائية | كمية المادة الغذائية | عدد السعرات الحرارية |
بيبسي كولا (Pepsi-Cola) | 240 ml أو كوب واحد | 100 Cal |
دايت بيبسي كولا (Diet Pepsi Cola) | 240 ml أو كوب واحد | 0.00 Cal |
سفن أب (seven Up) | 240 ml أو كوب واحد | 90 Cal |
سبرايت (Sprite) | 240 ml أو كوب واحد | 96 Cal |
فانتا (Fanta) | 240 ml أو كوب واحد | 119 Cal |
كوكا كولا (Coca Cola) | 240 ml أو كوب واحد | 97 Cal |
دايت كوكا كولا (Diet Coca Cola) | 240 ml أو كوب واحد | 1.00 Cal |
كريم الصودا (Soda cream) | 240 ml أو كوب واحد | 126 Cal |
مشروب العنب الغازي (Soft drink grape) | 240 ml أو كوب واحد | 107 Cal |
خامسًا البيض (eggs)
نوع المادة الغذائية | كمية المادة الغذائية | عدد السعرات الحرارية |
صفار البيض الطازج (Fresh egg yolk) | بيضة كبيرة واحدة | 59 Cal |
البيض المسلوق سلقًا كاملًا (Boiled eggs are completely cooked) | بيضة كبيرة واحدة | 70 Cal |
بياض البض الطازج أو المثلج (Fresh or iced egg whites) | بيضة كبيرة واحدة | 17 Cal |
البيض المقلي (Fried eggs) | بيضة كبيرة واحدة | 91 Cal |
البيض الأومليت (Omelette eggs) | بيضة كبيرة واحدة | 92 Cal |
البيض الأومليت مع خضار أو الجبنة (Omelette eggs with vegetables or cheese) | 113 g | 252 Cal |
بيض الإوز (Goose eggs) | بيضة كبيرة واحدة | 276 Cal |
بيض البط (Duck eggs) | بيضة كبيرة واحدة | 130 Cal |
بيض السمّن (Ghee eggs) | بيضة كبيرة واحدة | 14 Cal |
بيض الديك الرومي (Turkey eggs) | بيضة كبيرة واحدة | 135 Cal |
سادسًا المكسرات والبقوليات (Nuts and legumes)
نوع المادة الغذائية | كمية المادة الغذائية | عدد السعرات الحرارية |
الجوز (Nut) | 1/2 كوب أو ما يعادل 60 g | 380 Cal |
اللوز المجفف (Dried almonds) | 1/4 كوب | 209 Cal |
الكاجو المحمّص (Roasted cashews) | 28 g | 160 Cal |
البندق المحمّص والجاف (Roasted and dried hazelnuts) | 28 g | 165 Cal |
البندق المحمّص بالزيت (Roasted hazelnuts with oil) | 28 g | 176 Cal |
العدس المطبوخ (Cooked lentils) | كوب واحد | 210 Cal |
العدس الأخضر “الماش ” (Green lentils) | 1/2 كوب | 215 Cal |
سابعًا الزيوت والدهون (Oils and fats)
نوع المادة الغذائية | كمية المادة الغذائية | عدد السعرات الحرارية |
المارجرين (Margarine) | ملعقة طعام واحدة | 105 Cal |
زيت الزيتون (olive oil) | ملعقة طعام واحدة | 120 Cal |
زيت عباد الشمس (Sun flower oil) | ملعقة طعام واحدة | 120 Cal |
دهن الغنم (Sheep fat) | ملعقة طعام واحدة | 114 Cal |
الزيت النباتي (Vegetable oil) | ملعقة طعام واحدة | 126 Cal |
الدهن البقري (Beef fat) | ملعقة طعام واحدة | 125 Cal |
الزبدة (Butter) | ملعقة طعام واحدة | 36 Cal |
زيت الذرة (corn oil) | ملعقة طعام واحدة | 120 Cal |
ثامنًا الفواكه الطازجة (Fresh fruit)
نوع المادة الغذائية | كمية المادة الغذائية | عدد السعرات الحرارية |
التفاح (apples) | حبة واحدة متوسطة الحجم | 81 |
المشمش (Apricot) | 30 g | 17 |
الموز (Banana) | حبة واحدة متوسطة الحجم 100 g | 105 |
التين (The fig) | حبة واحدة 40 g | 37 |
غريب فروت (Grapefruit) | 1/2 حبة متوسطة الحجم | 38 |
الكرز (Cherry) | 10 حبات | 49 |
الأفوكادو (Avocado) | 1/2 حبة | 162 |
العنب (Grapes) | 1/2 كوب | 53 |
الجوافة (Guava) | حبة واحدة متوسطة الحجم زنة 85 g | 45 |
الكيوي (kiwi) | حبة واحدة زنة 76 g | 46 |
المانجا (manga) | 1/2 حبة متوسطة الحجم زنة 85 g | 68 |
البرتقال (orange) | حبة واحدة متوسطة الحجم زنة 110 g | 62 |
البابايا (papaya) | حبة واحدة متوسطة الحجم | 117 |
الخوخ (Peaches) | حبة واحدة متوسطة الحجم زنة 85 g | 37 |
الكمثرى (pears) | حبة واحدة متوسطة الحجم زنة 170 g | 170 |
الأناناس (pineapple) | شريحة واحدة زنة 82 g | 42 |
الأجاص (pears) | حبة واحدة متوسطة الحجم زنة 60 g | 36 |
الرمان (pomegranate) | حبة واحدة متوسطة الحجم زنة 150 g | 110 |
النكتارين (Nectarines) | حبة واحدة متوسطة الحجم | 67 |
البطيخ الأخضر ( green watermelon) | 100 غرام | 26 |
الليمون (lemon) | حبة واحدة متوسطة الحجم | 17 |
الليمون الحلو ( sweet lemon) | حبة واحدة متوسطة الحجم | 53 |
التوت الأسود (black twa) | كوب واحد | 117 |
النبق (Buckthorn) | ثلاثين ثمرة | 9 |
السفرجل (Quince) | حبة واحدة متوسطة الحجم | 60 |
تاسعًا الفاكهة المعلبة (Canned fruit)
نوع المادة الغذائية | كمية المادة الغذائية | عدد السعرات الحرارية |
المشمش المعلب مع الماء والسكر (Canned apricots with water and sugar) | 1/2 نصف كوب | 111 Cal |
سلطة الفواكه مع شراب السكر (Fruit salad with sugar syrup) | 1/2 نصف كوب | 94 Cal |
الكرز المعلب مع شراب السكر الثقيل (Canned cherry with sugar syrup) | 1/2 نصف كوب | 107 Cal |
الخوخ المعلب مع الماء والسكر (Canned peaches with water and sugar) | 1/2 نصف كوب | 95 Cal |
الكمثرى المعلبة مع الماء والسكر (Canned pears with water and sugar) | 1/2 نصف كوب | 94 Cal |
الأناناس المعلب مع الماء والسكر (Canned pineapple with water and sugar) | 1/2 نصف كوب | 100 Cal |
عاشرًا الفاكهة المجففة (Dried fruit)
نوع المادة الغذائية | كمية المادة الغذائية | عدد السعرات الحرارية |
التمر (dates) | حبة واحدة | 26 Cal |
التين المجفف (Dried figs) | 100 g | 288 Cal |
الشمش أو الزبيب (Raisins) | 1/2 نصف كوب | 109 Cal |
الأجاص المجفف (Prunes) | 1/2 نصف كوب | 113 Cal |
المشمش المجفف (Dried apricots) | 1/2 نصف كوب | 169 Cal |
الحادي عشر التوابل والبهارات (Spices and condiments)
نوع المادة الغذائية | كمية المادة الغذائية | عدد السعرات الحرارية |
حب الهال (Cardamom) | ملعقة شاي صغيرة | 7 Cal |
فلفل أحمر حار ومجفف (Hot and dried red pepper) | 3 ثلاثة ملاعق شاي صغيرة | 13 Cal |
القرفة (Cinnamon) | ملعقة شاي صغيرة | 7 Cal |
القرنفل (cloves) | ملعقة شاي صغيرة | 6 Cal |
الكمّون (cumin) | ملعقة شاي صغيرة | 6 Cal |
الزنجبيل المسحوق (Crushed ginger) | ملعقة شاي صغيرة | 1 Cal |
جذر الزنجبيل (Ginger root) | حبة واحدة متوسطة الحجم | 20 Cal |
جوزة الطيب المسحوق (Crushed nutmeg) | ملعقة شاي صغيرة | 9 Cal |
الفلفل الأسود (Black pepper) | ملعقة شاي صغيرة | 8 Cal |
جبنة القشقوان (Kashkaval cheese) | 100 g | 404 Cal |
الجبنة الحلّوم (Halloumi cheese) | 100 g | 363 Cal |
القشطة المركّزة (Concentrated cream) | ملعقة واحدة | 52 Cal |
القشطة المتوسطة (Medium cream) | ملعقة واحدة | 37 Cal |
اللبن الرائب الزبادي كامل الدسم (Yogurt full fat) | كوب واحد | 141 Cal |
اللبن الرائب الخالي الدسم (Skimmed yogurt) | كوب واجد | 114 Cal |
اللبنة (Filtered milk) | 155 g | 105 Cal |
اللبن الخاثر (curd milk) | كوب واحد | 99 Cal |
بوظة الفانيللا دسم 10 % | 1/2 نصف كوب | 135 Cal |
الفانيللا (vanilla) | كرة واحدة | 240 Cal |
الكاكاو (cocoa) | كرة واحدة | 280 Cal |
الفراولة (strawberry) | كرة واحدة | 220 Cal |
الثاني عشر اللحمة الحمراء (Red meat)
نوع المادة الغذائية | كمية المادة الغذائية | عدد السعرات الحرارية |
كتف لحم الغنم المطبوخ مع الدهن (Grilled lamb shoulder) | 63 g | 220 Cal |
كتف لحم الغنم المطبوخ بدون الدهن (Grilled lamb shoulder) | 48 g | 135 Cal |
فخذ لحم الغنم محمر مع الدهن (Grilled lamb rib) | 85 g | 205 Cal |
فخذ لحم الغنم المحمّر بدون الدهن (Grilled lamb rib) | 73 g | 140 Cal |
ضلع لحم الغنم المشوي مع الدهن (Grilled lamb shoulder) | 85 g | 307 Cal |
ضلع لحم الغنم المشوي بدون الدهن (Grilled lamb rib) | 73 g | 200 Cal |
صدر لحم البقر المطبوخ (Beef breast cooked) | 85 g | 189 Cal |
كتف لحم البقر بدون دهن (Beef without fat) | 85 g | 183 Cal |
لحم البقر مفروم ومطبوخ (Cooked beef) | 85 g | 245 Cal |
شاورما لحم صافي (Shawarma) | 85 g | 317 Cal |
ستيك لحم بقر بدون دهن (Steak) | 85 g | 174 Cal |
تكة (Tikka) | 85 g | 133 Cal |
الكباب (kebab) | 85 g | 226 Cal |
الكبة محشية (Stuffed Kubba) | 85 g | 281 Cal |
الريش بدون دهن
Blades without grease) |
85 g | 182 Cal |
قلب العجل مطبوخ (Calf Flap) | 85 g | 148 Cal |
كلية العجل مطبوخة (Hurry kidneys) | 85 g | 122 Cal |
لسان العجل مطبوخ (Hurry tongue) | 85 g | 241 Cal |
الثالث عشر الخضار (Vegetables)
نوع المادة الغذائية | كمية المادة الغذائية | عدد السعرات الحرارية |
الجزر (carrots) | جزرة واحدة كتوسطة الحجم | 31 سعرة |
الجزر المطبوخ (cooked carrots) | نصف كوب | 35 سعرة |
الزهرة (القرنبيط ) مطبوخ (cauliflower) | نصف كوب | 15 سعرة |
الزهرة (القرنبيط ) غير مطبوخ (cauliflower) | نصف كوب | 12 سعرة |
الخيار المقطع (cucumber) | نصف كوب | 7 سعرة |
الباذنجان المقلي (Fried eggplant) | نصف كوب | 100 سعرة |
الباذنجان المطبوخ (Cooked eggplant) | نصف كوب | 13 سعرة |
الفاصولياء الخضراء المطبوخة (Beans) | نصف كوب | 20 سعرة |
الفاصولياء الخضراء المعلبة (Beans) | نصف كوب | 25 سعرة |
الملفوف المطبوخ (Cooked Cabbage) | نصف كوب | 16 سعرة |
الملفوف الغير مطبوخ (Cabbage) | نصف كوب | 8 سعرة |
الكرفس (Celery) | نصف كوب | 10 سعرة |
الذرة (Corn) | حبةعرنوس متوسط الحجم | 77 سعرة |
الفطر الطازج (mushrooms) | نصف كوب | 9 سعرة |
الفطر المعلب (canned mushrooms) | نصف كوب | 19 سعرة |
الخس (lettuce) | نصف كوب | 4 سعرة |
الخضار المشكلة المطبوخة (mixed vegetables) | نصف كوب | 54 سعرة |
البامية مقطعة ومطبوخة (Okra) | نصف كوب | 25 سعرة |
البصل الطازج (onion) | نصف كوب | 27 سعرة |
البصل الأخضر المقطع (Onion green) | نصف كوب | 16 سعرة |
البازلاء الخضراء المطبوخة (peas) | نصف كوب | 67 سعرة |
الفليفلة الحلوة المقطعة (Sweet pepper) | نصف كوب | 12 سعرة |
الفليفلة الحارة (Chili pepper) | 30 g | 18 |
البطاطا المشوية مع القشرة (potatoes) | 195 g | 220 سعرة |
البطاطا المشوية بدون القشرة (potatoes) | 195 g | 162 سعرة |
البطاطا المقلية أصابع (potatoes) | 42 g | 158 سعرة |
اللفت المسلوق (turnip) | نصف كوب | 14 |
الجرجير (watercress) | نصف كوب | 2 سعرة |
السبانخ المقطعة (Spinach) | نصف كوب | 6 سعرة |
الفجل الأحمر بدون أوراق (radish) | 40 g | 7 سعرة |
الفجل الأحمر مع الأوراق (radish) | أوراق متوسطة | 9 سعرة |
الكوسا المقطعة والمطبوخة (zucchini) | نصف كوب | 18 سعرة |
البطاطا الحلوة المهروسة (potatoes) | نصف كوب | 111 سعرة |
طماطم حمراء (red tomatoes) | حبة واحدة متوسطة الحجم | 26 سعرة |
الفول الأخضر (Green beans) | كوب واحد | 73 سعرة |
الشمندر (Beetroot) | كوب واحد | 46 سعرة |
الكرنب (Cabbage) | كوب واحد | 73 سعرة |
الكرات (balls) | ملعقة واحدة مفرومة | 1 سعرة |
الكزبرة (coriander) | رزمة واحدة | 97 سعرة |
أوراق الحلبة (fenugreek leaves) | رزمة واحدة | 25 سعرة |
الثوم (garlic) | خمسة قطغ مقشرة متوسطة الحجم | 7 سعرة |
ورق العنب (vine leaves) | كوب واحد | 146 سعرة |
النعناع (Mint) | رزمة واحدة متوسطة | 84 سعرة |
الزيتون الأسود (black olive) | عشرة حبات متوسطة | 95 سعرة |
الزيتون الأخضر (green olives) | عشرة حبات متوسطة | 66 سعرة |
البقدونس المفروم (parsley) | كوب واحد | 34 سعرة |
الريحان (basil) | 100 g | 50 سعرة |
البقلة (Mossle) | 100 g | 32 سعرة |
السلق (Chard) | 100 g | 32 سعرة |
قصب السكر (sugar cane) | 100 g | 82 سعرة |
أخطاء تؤدي لانهيار أي ريجيم كان
سنحذركم من بعض الأخطاء التي نقع بها عند تطبيق أي ريجيم يمكن من خلال هذه الأخطاء أن ندمر الريجيم الذي نطبقه بهدف الحصول على جسم رشيق وفاتن، وهذه الأخطاء هي:
- الأكل القليل أي تناول كمية من الطعام أثناء الريجيم، وهذه من الأخطاء التي يجب أن نتفاداها بحيث يجب تناول وجبتين إلى خمسة وجبات ذات سعرات حرارية منخفضة.
- الأهداف الغير واقعية بحيث علينا أن نضع أهدافًا واقعية ممكن من خلالها تحقيق الغاية من الريجيم مثل علينا أن نفقد كيلو غرام من الوزن شهريًا.
- عدم تناول وجبة الفطور فهي من الوجبات الأساسية التي يجب المداومة عليها مهما كانت الأسباب.
- عدم ممارسة الرياضة.
- الريجيم القصير والقاسي.
- وضع قائمة بالأطعمة المحظورة (كل ممنوع مرغوب All forbidden is desirabl).
- إجراء عملية الوزن باستمرار
الخاتمة
